
Attivo2026 IRC | GT3 Italian Racing Championship | Season 3 | Crossplay
Bathurst 04 novembre 2026 75/80 iscritti


Iscritti75/80
Quota iscrizione€ 30,00
Accedi per iscriverti2

P2
#727CLASSE
PRO/GOLD
PUNTI TOTALI
115
1

P1
#8CLASSE
PRO/GOLD
PUNTI TOTALI
120
3

P3
#43CLASSE
PRO/GOLD
PUNTI TOTALI
113
| Pos | # | Pilota | Veicolo | Classe | R1 | R2 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | Nicholas Tassone Dynamic Racing Simulation | PRO/SILVER | 3 | 8 | 111PT | |
| 5 | 122 | Paolo Ceccarelli Team Rogue One | PRO/GOLD | 4 | 35 | 108PT | |
| 6 | 998 | Niko Cristofaro Ghost Drivers Team | PRO/SILVER | 5 | 13 | 106PT | |
| 7 | 555 | Federico Vanzini TITANI | PRO/GOLD | 5 | 33 | 106PT | |
| 8 | 829 | Mirko Tirenna Fenix racing team | PRO/GOLD | 6 | 17 | 104PT | |
| 9 | 71 | Andrea Ladina PAPAYA FLYING TEAM | PRO/GOLD | 6 | 27 | 104PT | |
| 10 | 225 | Samuele Di Filippo PAPAYA FLYING TEAM | PRO/GOLD | 7 | 29 | 104PT | |
| 11 | 45 | Dario Rodio TITANI | PRO/SILVER | 7 | 22 | 102PT | |
| 12 | 83 | Luca Rebaioli SR²G corse | PRO/GOLD | 8 | — | 100PT | |
| 13 | 404 | Kristian Algeri TITANI | PRO/SILVER | 9 | 34 | 98PT | |
| 14 | 846 | Vittorio La Bua Fenix racing team | PRO/GOLD | 9 | 38 | 98PT | |
| 15 | 212 | Borja Gigirey D.O.G.S. - Drive on grid Simulation | PRO/GOLD | 10 | 12 | 96PT | |
| 16 | 92 | Christian Ianni Cip e Ciop | PRO/SILVER | 10 | 19 | 96PT | |
| 17 | 26 | Umberto Di Staso Brigata Racing Community | PRO/SILVER | 11 | 11 | 95PT | |
| 18 | 25 | Daniele Guida Dynamic Racing Simulation | PRO/GOLD | 12 | 32 | 94PT | |
| 19 | 19 | Riccardo Andalo Dynamic Racing Simulation | PRO/SILVER | 13 | 16 | 93PT | |
| 20 | 265 | Andrea Foppoli Brigata Racing Community | PRO/GOLD | 14 | 28 | 92PT | |
| 21 | 37 | Antonio Lopes Fenix racing team | PRO/SILVER | 14 | 34 | 92PT | |
| 22 | 2 | Paolo Spagnolo Dynamic Racing Simulation | PRO/SILVER | 15 | 24 | 91PT | |
| 23 | 27 | Danilo Palermo TITANI | PRO/GOLD | 15 | 25 | 91PT | |
| 24 | 30 | Marco Gagliolo Hesperia Racing Team | PRO/SILVER | 16 | 21 | 90PT | |
| 25 | 992 | Stefano Poggiolini Ghost Drivers Team | PRO/GOLD | 17 | 37 | 89PT | |
| 26 | 171 | Michele Sebastiani Cip e Ciop | PRO/SILVER | 18 | 28 | 88PT | |
| 27 | 5 | Michele Lamura Dynamic Racing Simulation | PRO/SILVER | 18 | 33 | 88PT | |
| 28 | 913 | Massimo Beltrame Fenix racing team | PRO/SILVER | 19 | — | 87PT | |
| 29 | 23 | Andrés DELY D.O.G.S. - Drive on grid Simulation | PRO/GOLD | 20 | 26 | 86PT | |
| 30 | 56 | Alessio Brullo TEAM JOKER RACING TJR | PRO/GOLD | 20 | 30 | 86PT | |
| 31 | 4 | Alessio Benedetti Ghost Drivers Team | PRO/SILVER | 21 | 23 | 85PT | |
| 32 | 131 | Fabio Portesani Fenix racing team | PRO/SILVER | 22 | — | 84PT | |
| 33 | 15 | Alessandro Brancolini Tarta Racing | PRO/SILVER | 23 | — | 83PT | |
| 34 | 29 | Mattia Rebaioli SR²G corse | PRO/SILVER | 24 | — | 82PT | |
| 35 | 53 | Tiziano Ferrari Freedom To Ride |F2R| | PRO/SILVER | 25 | 27 | 81PT | |
| 36 | 7 | Vanes Dalmonte SR²G corse | PRO/SILVER | 26 | 31 | 80PT | |
| 37 | 90 | Fabio Morandi Freedom To Ride |F2R| | PRO/GOLD | 29 | 30 | 77PT | |
| 38 | 87 | Adriano Giacco Dynamic Racing Simulation | PRO/GOLD | 31 | — | 73PT | |
| 39 | 32 | Mirko Ricchi Ricchi's Course | PRO/GOLD | 32 | 35 | 73PT | |
| 40 | 1 | Alessandro Giampieri Independent | PRO/SILVER | 36 | — | 70PT |
