ConclusoACC | 4FUN Wet Silverstone | Real GT3 experience | 60 min
0/40 iscritti


Iscritti0/40
2

P2
#10Alessio Grande
Ferrari 296 GT3
Virtual Pro Racing
CLASSE
SILVER
PUNTI TOTALI
79
1

P1
#25Filippo SBANF
McLaren 720S GT3 Evo
Fenix racing team
CLASSE
GOLD
PUNTI TOTALI
87
| Pos | # | Pilota | Veicolo | Classe | R1 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 964 | Alessandro Unnia Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 4 | 70PT | |
| 5 | 23 | Andrés DELY D.O.G.S. - Drive on grid Simulation | GOLD | 5 | 67PT | |
| 6 | 212 | Borja Gigirey D.O.G.S. - Drive on grid Simulation | SILVER | 6 | 64PT | |
| 7 | 998 | Othman El Fidaoui Fenix racing team | GOLD | 7 | 61PT | |
| 8 | 37 | Antonio Lopes Independent | SILVER | 8 | 58PT | |
| 9 | 11 | Matteo Manfredini TITANI | SILVER | 9 | 55PT | |
| 10 | 15 | Alessandro Brancolini Tarta Racing | SILVER | 10 | 52PT | |
| 11 | 29 | SHAMINDER DHAMI TITANI | GOLD | 11 | 49PT | |
| 12 | 8 | Riccardo Rabitti Dynamic Racing Simulation | GOLD | 12 | 46PT | |
| 13 | 994 | Alessio Costantini Lapped Racing Team | BRONZE | 13 | 43PT | |
| 14 | 311 | Mauro Strappazzon SR²G corse | BRONZE | 14 | 40PT | |
| 15 | 17 | Carmine Grimaldi Tarta Racing | BRONZE | 15 | 38PT | |
| 16 | 627 | Edoardo Nencini Orca Team Racing | BRONZE | 16 | 36PT | |
| 17 | 149 | Simone Crescenzio Fenix racing team | BRONZE | 17 | 34PT | |
| 18 | 5 | Michele Lamura Dynamic Racing Simulation | GOLD | 18 | 32PT | |
| 19 | 4 | Matteo Camilli Orca Team Racing | BRONZE | 19 | 30PT | |
| 20 | 89 | Marco Riva Tarta Racing | SILVER | 20 | 28PT | |
| 21 | 20 | Valerio Antonini Lapped Racing Team | BRONZE | 21 | 26PT | |
| 22 | 51 | Enrico Rabitti Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 22 | 24PT | |
| 23 | 87 | Adriano Giacco Dynamic Racing Simulation | SILVER | 23 | 22PT | |
| 24 | 2 | Paolo Spagnolo Dynamic Racing Simulation | SILVER | 24 | 0PT | |
| 25 | 90 | Fabio Morandi Independent | SILVER | 25 | 0PT | |
| 26 | 555 | Federico Vanzini Independent | GOLD | 26 | 0PT |

