ConclusoACC | 4FUN Valencia | Real GT3 experience | 45 min
0/36 iscritti


Iscritti0/36
1

P1
#93Ricchi Michele
Lamborghini Huracan GT3 Evo2
Redline Rookies
CLASSE
GOLD
PUNTI TOTALI
80
| Pos | # | Pilota | Veicolo | Classe | R1 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87 | Adriano Giacco Dynamic Racing Simulation | SILVER | 4 | 63PT | |
| 5 | 44 | Nicolò Zecchi ORCA TEAM RACING | GOLD | 5 | 60PT | |
| 6 | 37 | Antonio Lopes Fenix racing team | SILVER | 6 | 57PT | |
| 7 | 32 | Mirko Ricchi Ricchi's Course | GOLD | 7 | 54PT | |
| 8 | 27 | Dario Piccionello Redline Rookies | SILVER | 8 | 51PT | |
| 9 | 18 | Antonio Di Pofi REVO BTW eSport | SILVER | 9 | 48PT | |
| 10 | 811 | Ivan Lorini REVO BTW eSport | SILVER | 10 | 45PT | |
| 11 | 58 | Manuel Fiumaroli Sic58 | BRONZE | 11 | 42PT | |
| 12 | 23 | Andrés DELY D.O.G.S. - Drive on grid Simulation | GOLD | 12 | 39PT | |
| 13 | 5 | Michele Lamura Dynamic Racing Simulation | SILVER | 13 | 36PT | |
| 14 | 555 | Federico Vanzini TITANI | GOLD | 14 | 34PT | |
| 15 | 994 | Alessio Costantini Lapped Racing Team | BRONZE | 15 | 32PT | |
| 16 | 171 | Michele Sebastiani Cip e Ciop | SILVER | 16 | 30PT | |
| 17 | 45 | Dario Rodio TITANI | GOLD | 17 | 28PT | |
| 18 | 51 | Enrico Rabitti Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 18 | 26PT | |
| 19 | 131 | Fabio Portesani Independent | SILVER | 19 | 24PT | |
| 20 | 95 | Mattia Rebaioli SR²G corse | BRONZE | 20 | 22PT | |
| 21 | 311 | Mauro Strappazzon SR²G corse | BRONZE | 21 | 20PT | |
| 22 | 15 | Alessandro Cavani Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 22 | 18PT | |
| 23 | 74 | Simone Atzori Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 23 | 16PT | |
| 24 | 29 | SHAMINDER DHAMI TITANI | BRONZE | 24 | 14PT | |
| 25 | 28 | Nicholas Tassone Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 25 | 12PT | |
| 26 | 98 | Simone Marinelli Free2race | BRONZE | 26 | 11PT | |
| 27 | 31 | Simone Marignani Sic58 | BRONZE | 27 | 10PT | |
| 28 | 285 | Roberto Gaballo SR²G corse | SILVER | 28 | 9PT | |
| 29 | 10 | Matteo Manfredini Independent | SILVER | 29 | 8PT | |
| 30 | 80 | Ottaviano Girolamo Independent | GOLD | 30 | 7PT | |
| 31 | 776 | Fabrizio Stecca Cip e Ciop | SILVER | 31 | 6PT | |
| 32 | 25 | Daniele Guida Dynamic Racing Simulation | GOLD | 32 | 5PT | |
| 33 | 12 | Francesco Aragona Cip e Ciop | SILVER | 33 | 4PT | |
| 34 | 149 | Simone Crescenzio Fenix racing team | BRONZE | 34 | 3PT | |
| 35 | 404 | Kristian Algeri TITANI | GOLD | 35 | 2PT | |
| 36 | 26 | Umberto Di Staso Brigata Racing Community | GOLD | 36 | 1PT |


