Concluso4FUN Imola | Real GT3 experience | 45 min
0/36 iscritti


Iscritti0/36
2

P2
#44Nicolò Zecchi
BMW M4 GT3
ORCA TEAM RACING
CLASSE
SILVER
PUNTI TOTALI
72
| Pos | # | Pilota | Veicolo | Classe | R1 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 131 | Vanes Dalmonte SR²G corse | SILVER | 4 | 63PT | |
| 5 | 992 | Stefano Poggiolini Ghost Drivers Team | GOLD | 5 | 60PT | |
| 6 | 26 | Filippo SBANF PULCINELLA RT jamm ja | GOLD | 6 | 57PT | |
| 7 | 5 | Michele Lamura Dynamic Racing Simulation | SILVER | 7 | 54PT | |
| 8 | 15 | Alessandro Cavani Dynamic Racing Simulation | SILVER | 8 | 51PT | |
| 9 | 7 | Carmine Grimaldi Tarta Racing | SILVER | 9 | 48PT | |
| 10 | 58 | Manuel Fiumaroli Sic58 | GOLD | 10 | 45PT | |
| 11 | 45 | Dario Rodio TITANI | SILVER | 11 | 42PT | |
| 12 | 20 | Valerio Antonini Lapped Racing Team | BRONZE | 12 | 39PT | |
| 13 | 29 | SHAMINDER DHAMI TITANI | BRONZE | 13 | 36PT | |
| 14 | 624 | Alessio De Fina TITANI | BRONZE | 14 | 34PT | |
| 15 | 4 | Matteo Camilli Orca Team Racing | GOLD | 15 | 32PT | |
| 16 | 81 | Giuseppe Amari Cip e Ciop | GOLD | 16 | 30PT | |
| 17 | 80 | Ottaviano Girolamo Independent | BRONZE | 17 | 28PT | |
| 18 | 31 | Simone Marignani Sic58 | GOLD | 18 | 26PT | |
| 19 | 88 | Marco Della Lapped Racing Team | SILVER | 19 | 24PT | |
| 20 | 285 | Roberto Gaballo SR²G corse | BRONZE | 20 | 22PT | |
| 21 | 87 | Adriano Giacco Dynamic Racing Simulation | SILVER | 21 | 20PT | |
| 22 | 776 | Fabrizio Stecca Cip e Ciop | BRONZE | 22 | 18PT | |
| 23 | 25 | Luca Rebaioli SR²G corse | SILVER | 23 | 18PT | |
| 24 | 12 | Francesco Aragona Cip e Ciop | SILVER | 24 | 14PT | |
| 25 | 964 | Alessandro Unnia Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 25 | 12PT | |
| 26 | 511 | Enrico Rabitti Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 26 | 11PT | |
| 27 | 98 | Simone Marinelli Free2race | GOLD | 27 | 10PT | |
| 28 | 99 | Riccardo Cassigoli Tagliaerba Racing Club - Divisione PS5 | BRONZE | 28 | 9PT | |
| 29 | 428 | Alessandro Vuletich Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 29 | 8PT | |
| 30 | 777 | Andrzej Wilkowski Independent | BRONZE | 30 | 7PT | |
| 31 | 14 | Danilo Dangia Lapped Racing Team | GOLD | 31 | 6PT | |
| 32 | 994 | Alessio Costantini Lapped Racing Team | SILVER | 32 | 5PT | |
| 33 | 47 | Gino La torre Independent | GOLD | 33 | 4PT | |
| 34 | 311 | Mauro Strappazzon SR²G corse | GOLD | 34 | 3PT | |
| 35 | 555 | Federico Vanzini TITANI | SILVER | 35 | 2PT | |
| 36 | 74 | Simone Atzori Dynamic Racing Simulation | BRONZE | 36 | 0PT |


