Concluso4FUN Barcelona | Real GT3 experience | 45 min
0/45 iscritti


Iscritti0/45
1

P1
#194Riccardo De Rosa
Ford Mustang GT3
Independent
CLASSE
SILVER
PUNTI TOTALI
96
| Pos | # | Pilota | Veicolo | Classe | R1 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | Mirko Ricchi Ricchi's Course | SILVER | 4 | 81PT | |
| 5 | 93 | Ricchi Michele Ricchi's Course | GOLD | 5 | 78PT | |
| 6 | 412 | Lukas Klap MCD eSports #412 | GOLD | 6 | 75PT | |
| 7 | 131 | Fabio Portesani Fenix racing team | SILVER | 7 | 72PT | |
| 8 | 15 | Valerio Antonini Lapped Racing Team | BRONZE | 8 | 69PT | |
| 9 | 11 | Michael Baioni Dynamic Racing Simulation | GOLD | 9 | 66PT | |
| 10 | 777 | Pedro Lopo TorqueLine MotorSport | GOLD | 10 | 63PT | |
| 11 | 37 | Antonio Lopes Fenix racing team | SILVER | 11 | 60PT | |
| 12 | 71 | Andrea Ladina PAPAYA FLYING TEAM | SILVER | 12 | 57PT | |
| 13 | 976 | Giancarlo Armani Cip e Ciop | BRONZE | 13 | 54PT | |
| 14 | 167 | Titus Best Jr Independent | BRONZE | 14 | 51PT | |
| 15 | 98 | Simone Marinelli Free2race | BRONZE | 15 | 48PT | |
| 16 | 29 | Michele Lamura Dynamic Racing Simulation | SILVER | 16 | 45PT | |
| 17 | 829 | Mirko Tirenna Fenix racing team | SILVER | 17 | 43PT | |
| 18 | 92 | Gianluca Ferrari Independent | SILVER | 18 | 41PT | |
| 19 | 27 | Mattia Rebaioli SR²G corse | GOLD | 19 | 39PT | |
| 20 | 87 | Adriano Giacco Dynamic Racing Simulation | SILVER | 20 | 37PT | |
| 21 | 90 | Samuele Di Filippo PAPAYA FLYING TEAM | GOLD | 21 | 37PT | |
| 22 | 149 | Simone Crescenzio Fenix racing team | BRONZE | 22 | 33PT | |
| 23 | 927 | Rúben Pinho TorqueLine MotorSport | SILVER | 23 | 31PT | |
| 24 | 716 | Giuseppe Angellotti Fenix racing team | GOLD | 24 | 29PT | |
| 25 | 80 | Johnny Souza Independent | BRONZE | 25 | 27PT | |
| 26 | 14 | Danilo Dangia Lapped Racing Team | BRONZE | 26 | 25PT | |
| 27 | 994 | Alessio Costantini Lapped Racing Team | BRONZE | 27 | 23PT | |
| 28 | 9 | Jonathan Mataj Independent | SILVER | 28 | 21PT | |
| 29 | 83 | Luca Rebaioli SR²G corse | BRONZE | 29 | 19PT | |
| 30 | 16 | Massimiliano Bedetti Free2race | GOLD | 30 | 17PT | |
| 31 | 22 | Daniel Marques TorqueLine MotorSport | GOLD | 31 | 15PT | |
| 32 | 915 | Massimo Beltrame Fenix racing team | GOLD | 32 | 14PT | |
| 33 | 47 | Gino La torre Independent | BRONZE | 33 | 13PT | |
| 34 | 720 | Omar Awis Rising Racing Team | BRONZE | 34 | 12PT | |
| 35 | 129 | SHAMINDER DHAMI TITANI | GOLD | 35 | 11PT | |
| 36 | 555 | Federico Vanzini TITANI | GOLD | 36 | 10PT | |
| 37 | 10 | Alessio Grande Virtual Pro Racing | BRONZE | 37 | 9PT | |
| 38 | 45 | Dario Rodio TITANI | SILVER | 38 | 8PT | |
| 39 | 111 | António Cardoso Independent | SILVER | 39 | 7PT | |
| 43 | 311 | Kristian Algeri TITANI | GOLD | 43 | 0PT |

