
In arrivoACC | 4FUN Bathurst GT3 | The Mountain Challenge | 45min
Bathurst 28 ottobre 2026 19/45 iscritti


Iscritti19/45
BoP — Imola
Zavorra (+kg) Alleggerimento (−kg)
| Auto | Valore BoP |
|---|---|
Ferrari 296 GT3 | +16 kg |
McLaren 720S GT3 Evo | +13 kg |
Ford Mustang GT3 | +8 kg |
BMW M4 GT3 | +6 kg |
Porsche 992 GT3 | +2 kg |
Mercedes-AMG GT3 | -2 kg |
Lexus RC F GT3 | -2 kg |
AMR V8 Vantage GT3 | -4 kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | -4 kg |
Audi R8 LMS GT3 evo II | -8 kg |
Honda NSX GT3 Evo | -15 kg |
Nissan GT-R Nismo GT3 | -17 kg |
Bentley Continental GT3 | -22 kg |













